Koszt wysyłki: od 19,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
| Model |
VG34VQEL1A |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 797.22 mm |
| Plamka matrycy | 0.231 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 R |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy |
|
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 29.5 W |
| Klasa energetyczna | F |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 370.3 mm |
| Wysokość z podstawą | 540.6 mm |
| Szerokość | 807.8 mm |
| Głębokość | 111 mm |
| Głębokość z podstawą | 248.5 mm |
| Waga | 5.79 kg |
| Waga z podstawą | 8.07 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Strona producenta | link |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.