Koszt wysyłki: od 19,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Przekątna ekranu | 32" |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ matrycy | VA |
Podświetlenie LED | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 280 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Infinity DCR |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Wydajność
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Multimedia
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Konstrukcja
Pozycjonowanie na rynku | Konsument |
Kolor produktu | biały |
Kolor nóżek | biały |
Porty i interfejsy
Wbudowany USB hub | Nie |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja HDCP | 2.2 |
Sieć
Wi-Fi | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Ergonomia
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Regulacja wysokości | Nie |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -3 - 3° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -2 - 25° |
Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
OSD | Nie |
Moc
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 31 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 57 kWh |
Pobór mocy | 31 W |
Pobór mocy (max) | 100 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1965514 |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Waga i rozmiary
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 713,9 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 501,6 mm |
Waga (z podstawą) | 5,9 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 713,9 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 41,8 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 424,7 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,4 kg |
Dane opakowania
Stojak typu | Podstawka prosta |
Głębokość opakowania | 546 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Zawartość opakowania
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | HDMI |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Zrównoważony rozwój
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Pozostałe funkcje
Pobór mocy (DPMS) | 0,5 W |
Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
System formatu sygnału cyfrowego | Nieobsługiwany |
Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
Okres gwarancji | 2 lat(a) |
Rozmiar obrazu | Y |
Adaptacyjny obraz | Tak |
Wyłącznik czasowy Plus | Tak |
Auto source switch+ | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.