Koszt wysyłki: od 19,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
| Model |
TUF Gaming VG32UQA1A |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 31.5'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 392.234 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 697.306 mm |
| Plamka matrycy | 0.182 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Jasność HDR | 450 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 2 500:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 160 Hz |
| Częstotliwość pozioma min. | 180 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 317 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 160 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy |
|
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 45 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 427 mm |
| Wysokość z podstawą | 496 mm |
| Szerokość | 716 mm |
| Głębokość | 55 mm |
| Głębokość z podstawą | 214 mm |
| Waga | 6.6 kg |
| Waga z podstawą | 7.5 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.